Month FourseamChangeSliderCurveSplit
6/12 169 7 0 24 0
7/12 154 9 4 7 0
8/12 150 5 0 17 0
9/12 176 7 8 7 0
10/12 76 5 1 7 0
MonthFourseamChangeSliderCurveSplit
3/13 6 0 0 2 0
4/13 162 1 0 16 0
5/13 139 6 0 11 0
6/13 184 7 0 16 0
7/13 125 9 0 17 0
8/13 150 7 0 15 0
9/13 133 4 0 14 0
10/13 74 0 0 2 0
MonthFourseamChangeSliderCurveSplit
3/14 28 0 8 0 0
4/14 151 2 32 0 0
5/14 136 0 19 0 0
6/14 169 1 24 0 0
7/14 123 4 8 0 0
8/14 111 1 6 0 0
9/14 112 1 12 0 0
MonthFourseamChangeSliderCurveSplit
5/15 10 2 2 0 0
8/15 57 8 3 0 0
9/15 151 2 3 0 0
10/15 11 3 1 0 0
MonthFourseamChangeSliderCurveSplit
4/16 141 0 11 0 18
5/16 142 0 10 0 2
6/16 137 0 3 0 1
9/16 91 0 10 0 4
10/16 16 0 6 0 0
MonthFourseamChangeSliderCurveSplit
3/17 10 1 3 0 0
4/17 97 3 22 0 0
6/17 95 3 7 0 0
7/17 195 6 2 0 0
8/17 143 22 6 0 0
9/17 159 22 4 0 0
10/17 34 3 0 0 0
MonthFourseamChangeSliderCurveSplit
3/18 21 9 2 0 0
4/18 152 9 8 0 0
5/18 158 9 3 0 0
6/18 80 6 2 0 0
7/18 26 4 5 0 0
9/18 108 9 7 0 0
MonthFourseamChangeSliderCurveSplit
3/19 35 0 4 0 0
4/19 178 6 11 0 0
5/19 169 6 7 0 0
6/19 169 12 9 0 0
7/19 177 14 6 0 0
8/19 113 12 10 0 0
9/19 113 15 17 0 0
10/19 121 14 8 0 0